小型、軽量の光学20倍プレミアムハイズームのソニーデジカメ「DSC-WX350」の使い心地
コンパクトでシャープな感じのデザインです。
20倍ズームレンズを積んだ機種としては恐ろしく小型です。
だから、大きな手の方は持ちにくいでしょうネ?
本体と同梱の付属品です
バッテリー、マイクロUSBケーブル、ACアダプター、リストストラップ、取扱説明書、保証書
大きさを、いま人気を2分する「30倍ズームのDSC-HX60V」と「20倍ズームのDSC-WX350」でサイズ比較をしてみました
奥がDSC-HX60Vで手前がDSC-WX350です
正面からの比較
左 DSC-HX60V 右 DSC-WX350
上液晶モニター側の比較
左 DSC-HX60V 右 DSC-WX350 液晶モニターは同じ3インチです
上から比較
ソニーのサイバーショットを選ぶときこの2機種でかなり迷いますね?
価格、携帯性、グリップ感、ズームの大きさ、GPSの有無
タバコとほぼ同寸だから、余裕でポケットに入ります。外出時に気兼ねなく持ち出せる20倍ズームの付いた高画質デジカメ、高倍率ズーム時のブレを防ぐ「新ピタッとズーム」、Wi-Fi(R)/NFC対応、電池は長持ちでスタミナ470枚 スマホ内臓カメラとは全然違います。
電源ONでレンズが出てきます
フラッシュ位置はシャッターボタンの下に見えていますが、持ち方に工夫が必要です
小型のためうっかり中指でフラッシュをふさぐ可能性があります。
上から操作ボタンを見ると
左から「N」に似たマークは「NFC」部分、ステレオマイク、ON/OFFボタン、シャッターボタン(外側はズームレバー)、モードダイヤル
底面
バッテリーとメモリーカードのカバー、マイクロHDMI端子があります(ソニーには、このケーブルありませんので他で調達します)
側面
マイクロUSBケーブル端子がカバーに隠れています、リストストラップ用の取り付け穴があります
液晶モニター側
上から、フルハイビジョン動画録画ボタン、再生ボタン、コントロールホイール、メニューボタン、カメラ内ガイド/削除ボタン
付属のACアダプターとUSBケーブルで充電します、充電が終わるとランプが消えます
一回の充電で約470枚の静止画、70分の動画が撮影できます。
撮った写真を一枚
画像サイズ1.8M(4:3)で撮ったのでトリミングして一部を切取りってもキレイ!
満開を過ぎかけ葉桜に変わりかけてますね
主な仕様
イメージセンサー | ||
---|---|---|
センサータイプ | 1/2.3型 “Exmor R” CMOSセンサー | |
総画素数 | 約2110万画素 | |
有効画素数 | 約1820万画素 | |
レンズ | ||
レンズタイプ | ソニーGレンズ(レンズ構成:10群11枚(非球面レンズ5枚)) | |
F値(開放) | F3.5(ワイド端時) -6.5(テレ端時) | |
焦点距離 | f=4.3-86.0mm | |
35mm換算値(静止画3:2時) | f=26-520mm | |
35mm換算値(静止画4:3時) | f=25-500mm | |
35mm換算値(静止画16:9時) | f=27-540mm | |
35mm換算値(静止画1:1時) | f=29-580mm | |
35mm換算値(動画16:9時) | f=27-540mm(手ブレ補正スタンダード), f=27-690mm(手ブレ補正アクティブ), f=29-780mm(手ブレ補正インテリジェントアクティブ) | |
35mm換算値(動画4:3時) | f=33-660mm(手ブレ補正スタンダード), f=33-840mm(手ブレ補正アクティブ), f=36-950mm(手ブレ補正インテリジェントアクティブ) | |
撮影距離(レンズ先端から) | おまかせオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約200cm-∞(テレ端時)/ プログラムオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約200cm-∞(テレ端時) | |
光学ズーム | 光学ズーム | 20倍(動画記録中光学ズーム対応 |
全画素超解像 ズーム *1 | 静止画時 | 18Mサイズ 約40倍 / 10Mサイズ 約53倍 / 5Mサイズ 約75倍 / VGAサイズ 約306倍 / 13Mサイズ(16:9) 約40倍 / 2Mサイズ(16:9) 約102倍 |
動画時 | 約40倍 | |
デジタルズーム *1 | 静止画時 | 18Mサイズ 約80倍 / 10Mサイズ 約107倍 / 5Mサイズ 約151倍 / VGAサイズ 約306倍 / 13Mサイズ(16:9) 約80倍 / 2Mサイズ(16:9) 約204倍 |
動画時 | 約80倍 | |
モニター | ||
モニタータイプ | 3.0型(4:3) / 約46.0万ドット / クリアフォト液晶 / TFT LCD | |
明るさ調節機能 | マニュアル(5段階) | |
カメラ | ||
画像処理エンジン”BIONZ” | ● (BIONZ X(ビオンズ エックス)) | |
手ブレ補正機能 | 光学式 | |
動画時光学式手ブレ補正(アクティブモード対応) | ●(インテリジェントアクティブモード搭載(光学+電子併用)) | |
フォーカスモード | オートフォーカス(AF-S) | |
フォーカスエリア | ワイド(9点自動測距)、中央 | |
ロックオンAF | ● | |
測光モード | マルチパターン、中央重点、スポット | |
露出補正 | ±2.0EV、1/3EVステップ | |
露出制御 | ● | |
ISO感度(静止画) *2 | Auto(ISO80-1600)、80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200、マルチショットNR:Auto(ISO80-1600)、100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 *3 / 12800 *3 | |
ISO感度(動画) | Auto:(ISO80相当-ISO1000相当) / 高感度:(ISO80相当-ISO2000相当) | |
最低被写体照度(動画) | Auto:20lux(シャッタースピード 1/30秒) / 高感度:10lux(シャッタースピード 1/30秒) | |
ホワイトバランス設定 | オートホワイトバランス、太陽光、曇天、電球、蛍光灯(白色)、蛍光灯(昼白色)、蛍光灯(昼光色)、フラッシュ、カスタムWB | |
シャッタースピード *4 | おまかせオート(4-1/1,600秒)/ プログラムオート(1-1/1,600秒) | |
アイリス調整 | iAuto(F3.5/F8.0(W), 2 steps with ND Filter) / Program Auto(F3.5/F8.0(W), 2 steps with ND Filter) | |
画質調整 | 画質(ファイン / スタンダード) | |
ノイズリダクション | 長秒時ノイズリダクション、マルチショットノイズリダクション(オート/ISO100-12800) | |
セルフタイマー | OFF / 10秒 / 2秒 / 自分撮り1人 / 自分撮り2人 | |
撮影モード | プログラムオート、動画(おまかせオート/シーンセレクション) 、パノラマ撮影、シーンセレクション、おまかせオート、プレミアムおまかせオート |
|
シーンセレクション | 高感度、夜景、手持ち夜景、夜景ポートレート、風景、ポートレート、美肌、人物ブレ軽減、逆光補正HDR、ビーチ、スノー、打ち上げ花火、料理、ペット | |
連写(最大画素数時) *5 | 約10枚/秒(最大10枚まで) | |
ドライブモード | 一枚撮影、連続撮影、セルフタイマ-、セルフタイマー(連続)、自分撮り | |
パノラマ | スイングパノラマ(顔・動き検出、360対応) | |
マイフォトスタイル | ● | |
ピクチャーエフェクト(静止画) | トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア、水彩画調、イラスト調 | |
ピクチャーエフェクト(動画) | トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ | |
認識シーン数 | 静止画時 | プレミアムおまかせオート 44シーン おまかせオート 33シーン |
動画時 | おまかせオート 33シーン | |
フラッシュ | フラッシュモード | 自動 / 強制発光 / スローシンクロ / 発光禁止 / アドバンスフラッシュ |
フラッシュ調光範囲 | ISO自動時:約0.2-4.3m(ワイド端時)/約2.0-2.4m(テレ端時)、ISO3200時:最大到達距離約6.1m(ワイド端時)/約3.4m(テレ端時) | |
記録 | ||
記録メディア *6 | “メモリースティック デュオ”、“メモリースティック PRO デュオ”、“メモリースティックPROデュオ(High Speed)”、“メモリースティック PRO-HG デュオ”、“メモリースティック XC-HG デュオ”、“メモリースティック マイクロ” *7、“メモリースティック マイクロ (Mark2)” *7、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSDメモリーカード *7、microSDHCメモリーカード *7、microSDXCメモリーカード *7 | |
記録フォーマット(静止画) | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3,MPF Baseline準拠) | |
記録フォーマット(動画) | AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | |
記録フォーマット(動画音声) | AVCHD:ドルビーデジタル(AC-3) 2ch(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載)、MP4:MPEG-4 AAC-LC 2ch | |
色空間(静止画) | sRGB | |
対応規格 | DCF/DPOF EXIF/MPF |
|
静止画記録サイズ | 3:2モード:16M(4,896×3,264) / 8.9M(3,648×2,432) / 4.5M(2,592×1,728)、4:3モード:18M(4,896×3,672) / 10M(3,648×2,736) / 5M(2,592×1,944) / VGA、16:9モード:13M(4,896×2,752) / 7.5M(3,648×2,056) / 2.1M(1,920×1,080)、1:1モード:13M(3,664×3,664) / 7.5M(2,736×2,736) / 3.7M(1,920×1,920) 、スイングパノラマ:ワイド(7,152×1,080/4,912×1,920)、スタンダード(4,912×1,080/3,424×1,920)、360度(11,520×1,080) | |
動画撮影モード | AVCHD: 28M PS(1,920×1,080/60p) / 24M FX(1,920×1,080/60i) / 17M FH(1,920×1,080/60i)、MP4: 12M(1,440×1,080/30fps) / 3M VGA(640×480/30fps) | |
再生 | ||
再生可能画像サイズ | 最大4,896×3,672 | |
印刷 | ||
Exif Print対応 | ● | |
PRINT Image Matching対応(PIM3) | ● | |
インターフェース | ||
入出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子 *8 、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子 | |
NFC対応 | ●(NFCフォーラム Type 3 Tag に準拠) | |
Wi-Fi対応 | ●(IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)) | |
Eye-Fi対応 | ● | |
電源 | ||
電源 | DC3.6V(同梱バッテリー)/ DC5.0V(同梱ACアダプター) | |
バッテリーシステム | NP-BX1 | |
消費電力 | 約1.0W | |
USB充電・給電機能 | ●(給電は別売ACアダプターAC-UD10使用時のみ) | |
バッテリー使用時間 | 静止画撮影時(CIPA準拠) *9 | 約470枚 / 約235分 |
実動画撮影時(CIPA準拠) *10 *11 | 約70分(MP4 12Mの連続で撮影できる時間は約15分です。(ファイルサイズ2GBによる制限)) | |
連続動画撮影時(CIPA準拠) *10 *12 | 約100分(MP4 12Mの連続で撮影できる時間は約15分です。(ファイルサイズ2GBによる制限)) | |
その他 | ||
その他の撮影機能 | 顔検出、スマイルシャッター、グリッドライン | |
その他の再生機能 | ビューティーエフェクト、ブラビアリンク対応(HDMI機器制御)、インデックス表示(9枚、25枚選択可能)、スライドショー機能、早送り・早戻し(動画)、削除、プロテクト、モーションショットビデオ | |
トリルミナスカラー対応 *13 | ● | |
4K出力 | ●(静止画のみ) | |
動作スピード *14 | 起動時間(約1.9秒)/撮影タイムラグ(約0.15秒)/撮影間隔(約1.3秒) | |
言語表示 | 日本語 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行、CIPA準拠) | 96.0 x 54.9 x 25.7mm(最薄部20.3mm) | |
質量(CIPA準拠) | 約164g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む)/約137g(本体のみ) | |
付属品 | リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、ACアダプターAC-UB10C/UB10D、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書 |
ソニーストアでの購入・商品詳細ページ
DSC-WX350
ソニーストア価格:25,880円+税(2019年11月3日現在)
ソニーストアでサイバーショットを購入すると
メーカー直販サイトなので安心です
カメラの不備・新品不良などに対する安心感があります。
ソニーストアなら「長期保証<3年ベーシック>」が無償で提供されます ソニーストア長期保証の詳細
通常1年間のメーカー保証書の保証内容相当を無償で3年に延長できる「長期保証<3年ベーシック>」が添付されます。
ソニーストアなら「長期保証<ワイド>」に加入できます
RX100 Ⅶはポケットにも入り超コンパクトで高性能のカメラです。
万が一うっかり落として破損したり水にぬれた場合、通常の保証では対応できません、そんな時<ワイド保証に加入していたなら安心して思い切った撮影も可能です。
ソニーストアでは、カメラの故障に加え、破損、水ぬれ、火災など、偶然な事故の際にも無料で修理が受けるられる「長期保証<ワイド>」も用意しています。
5年または3年の2つの保障期間から選択できます。
また、1年間のメーカー保証と同等の内容を、3年または5年に延長できる「長期保証<ベーシック>」もお選びいただけます。
※「長期保証<3年ベーシック>」は無償でのご提供です。その他の長期保証もキャンペーンなどにより無料となる場合があります
My Sony ID ご登録でカメラ・レンズが10%OFF
My Sony IDを新規登録すると、自動的に登録したIDにプレゼントされます。さらにMy Sony IDをお持ちの方には年2回ソニーストアの割引率クーポンがプレゼントされます。
※はじめてソニーストアで購入の方も登録すれば10%offで購入できます
分割払いクレジット
同じ金額を支払う「均等分割払い」と、ボーナス月に多めに支払う「ボーナス併用分割払い」の2つの分割方法が選択できる支払い方法です。
ただいま、分割払手数料【0%】でご利用になれます
※分割払手数料はソニーマーケティング株式会社が負担いたします
※手数料は予告なく変更となる場合があります
その他のメリット
●残価設定クレジット
●下取りサービス
●製品登録でアップデートなど有益な使いこなし方法やオーナー限定のキャンペーンの情報のお届け
デジタルスチルカメラ Cyber-shotのキャンペーン情報
現在、デジタルスチルカメラを購入検討の方必見のキャンペーン情報です。
見逃して「しまった!」とならないように ぜひ一度 目を通して下さい